geneSymbol
P68680
predicate
Indicates the standardized short-form symbol assigned to a specific gene.
Observed surface forms (3)
- hasGeneSymbol ×6
- geneName ×3
- geneSymbolInHuman ×1
Sample triples (16)
| Subject | Object |
|---|---|
| APOE ε3 allele | APOE via predicate surface "hasGeneSymbol" NERFINISHED ⓘ |
| C9orf72 | C9orf72 self-link ⓘ |
| CDK6 | CDK6 via predicate surface "hasGeneSymbol" NERFINISHED ⓘ |
| CYP2J2 | CYP2J2 self-link ⓘ |
| CYP3A4 | CYP3A4 self-link ⓘ |
| EGFR | EGFR NERFINISHED ⓘ |
| EPAS1 | EPAS1 via predicate surface "hasGeneSymbol" ⓘ |
| Gemin8 | GEMIN8 via predicate surface "geneName" ⓘ |
| HGNC:28350 | C9orf72 NERFINISHED ⓘ |
| HGNC:28350 | chromosome 9 open reading frame 72 via predicate surface "geneName" ⓘ |
|
MAGL enzyme
surface form:
MAGL
|
MGLL via predicate surface "geneName" ⓘ |
| MPS II | IDS via predicate surface "hasGeneSymbol" NERFINISHED ⓘ |
| WDR41 | WDR41 via predicate surface "hasGeneSymbol" ⓘ |
| catechol-O-methyltransferase | COMT via predicate surface "hasGeneSymbol" ⓘ |
| glycinamide ribonucleotide formyltransferase | GART via predicate surface "geneSymbolInHuman" NERFINISHED ⓘ |
| rat Cnr2 | Cnr2 ⓘ |