lastFlight
P7187
predicate
Indicates that one flight is the final or most recent flight taken or operated by a given entity within a specified context or sequence.
All labels observed (12)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| lastFlightDate | 52 |
| lastFlight canonical | 30 |
| lastFlightMission | 15 |
| lastMission | 8 |
| lastCrewedFlight | 6 |
| lastCrewedMission | 5 |
| lastFlightLaunchSite | 4 |
| lastFlightOf | 2 |
| dateOfFinalFlight | 1 |
| lastPresidentialFlight | 1 |
| lastShuttleFlight | 1 |
| wasLastFlightOf | 1 |
Sample triples (126)
| Subject | Object |
|---|---|
|
Falcon 1 rocket
surface form:
Falcon 1
|
2009-07-14 ⓘ |
| NASA Space Shuttle program | STS-135 via predicate surface "lastMission" ⓘ |
| Gemini program | Gemini 12 via predicate surface "lastCrewedMission" ⓘ |
| Kestrel | 2009-07-14 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Space Shuttle Discovery | STS-133 ⓘ |
| Space Shuttle Discovery | 2011-02-24 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Mercury program | Mercury-Atlas 9 via predicate surface "lastCrewedFlight" ⓘ |
| Saturn V | 1973-05-14 ⓘ |
| Saturn V | Skylab 1 via predicate surface "lastFlightMission" ⓘ |
| Titan IIIE | 1977-09-05 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Space Transportation System | STS-135 via predicate surface "lastMission" ⓘ |
| Spacelab missions | STS-90 ⓘ |
| Space Shuttle Main Engines | STS-135 via predicate surface "lastShuttleFlight" ⓘ |
| STS-135 | Space Shuttle Atlantis via predicate surface "wasLastFlightOf" ⓘ |
| Titan IIIE-Centaur | 1977 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Apollo command and service module | Apollo–Soyuz Test Project via predicate surface "lastCrewedFlight" ⓘ |
| Saturn I | 1965-07-30 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Dragon 1 | 2020-03-07 ⓘ |
| Dragon 1 | CRS-20 via predicate surface "lastFlightMission" ⓘ |
| Ariane 5 ECA | 2023-07-05 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Ariane 5 ECA | VA261 via predicate surface "lastFlightMission" ⓘ |
| Voskhod spacecraft |
Voskhod spacecraft
self-linksurface differs
ⓘ
surface form:
Voskhod 2
|
| Voskhod spacecraft | 1965-03-18 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
|
retired Air Force One aircraft SAM 27000
surface form:
SAM 27000
|
2001 via predicate surface "lastPresidentialFlight" ⓘ |
| Titan II GLV | 1966-11-11 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Titan II GLV | Gemini 12 via predicate surface "lastFlightMission" ⓘ |
| Space Shuttle Columbia | 2003-01-16 ⓘ |
| Space Shuttle Columbia | STS-107 via predicate surface "lastFlightMission" ⓘ |
| ATV spacecraft | 2014 ⓘ |
| Ingenuity helicopter | 2024-01-18 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| H-IIB launch vehicle | 2020-05-20 ⓘ |
| H-IIB launch vehicle |
HTV spacecraft
via predicate surface "lastFlightMission"
ⓘ
surface form:
HTV-9
|
| OV-103 | STS-133 ⓘ |
| OV-103 | 2011-02-24 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| STS-133 | Space Shuttle Discovery via predicate surface "lastFlightOf" ⓘ |
| Space Shuttle Atlantis | STS-135 ⓘ |
| Space Shuttle Endeavour | 2011-05-16 ⓘ |
| Space Shuttle Endeavour | STS-134 via predicate surface "lastFlightMission" ⓘ |
|
Molniya-M rocket
surface form:
Molniya-M
|
2010-09-30 ⓘ |
| Wright Flyer (1903) | 1903-12-17 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Mercury spacecraft | Mercury-Atlas 9 via predicate surface "lastCrewedMission" ⓘ |
| Titan IIIC | 1982-03-06 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Space Shuttle Challenger | 1986-01-28 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| Space Shuttle Challenger | STS-51-L via predicate surface "lastMission" ⓘ |
| OV-099 | STS-51-L ⓘ |
| OV-099 | 1986-01-28 via predicate surface "lastFlightDate" ⓘ |
| OV-099 | Kennedy Space Center Launch Complex 39B via predicate surface "lastFlightLaunchSite" ⓘ |
| OV-102 | 2003-01-16 ⓘ |
| OV-102 | STS-107 via predicate surface "lastFlightMission" ⓘ |
| OV-102 |
Kennedy Space Center Launch Complex 39A
via predicate surface "lastFlightLaunchSite"
ⓘ
surface form:
Kennedy Space Center LC-39A
|