Triple
T9030239
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | SMPTE ST 2084 |
E216149
|
entity |
| Predicate | alsoKnownAs |
P39
|
FINISHED |
| Object |
Perceptual Quantizer
Perceptual Quantizer is a high-dynamic-range (HDR) electro-optical transfer function designed to closely match human visual perception of brightness for modern video and display systems.
|
E772519
|
NE FINISHED |
Provenance (5 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69ca83a5fa88819088144801b4dd7245 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69cc6a9e0aa881908886f453c51ecd0e |
ner | completed |
| NED1 | batch_69cfdbc662208190a3f4e6e593208c5c |
ned_source_triple | completed |
| NED2 | batch_69cfdd75761c8190b17f97184ae07810 |
ned_description | completed |
| NEDg | batch_69cfdceaa44c81909384939d651b9a61 |
nedg | completed |
Created at: March 30, 2026, 7:08 p.m.