legislativePeriodicity
P1678
predicate
Indicates how frequently a legislative body or process recurs or is scheduled to occur over time.
All labels observed (27)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| hasElectionCycle | 71 |
| legislativeSessionType | 10 |
| hasLegislativePeriod | 6 |
| hasLegislativeSessionType | 3 |
| legislativeElectionsHeldEvery | 3 |
| electoralEventFrequency | 2 |
| electsFrequency | 2 |
| electsHowOften | 2 |
| hasLegislativeElectionCycle | 2 |
| renewalPatternSenate | 2 |
| apportionmentCycle | 1 |
| definesElectionFrequency | 1 |
| electionFrequencyForChamber | 1 |
| electionIntervalLowerHouse | 1 |
| electionIntervalUpperHouse | 1 |
| electoralInterval | 1 |
| federalElectionFrequency | 1 |
| halfSenateElectionIntervalYears | 1 |
| hasElectionsFrequency | 1 |
| hasElectionsFrequencyForSenate | 1 |
| hasLegislativePeriods | 1 |
| hasPlenarySessionFrequency | 1 |
| legislativePeriodicity canonical | 1 |
| occursEveryNumberOfYearsForSenateClass | 1 |
| requiredIntervalBetweenParliaments | 1 |
| requiredParliamentFrequency | 1 |
| timeBetweenCouncilsSpecified | 1 |
Sample triples (120)
| Subject | Object |
|---|---|
| California State Senate | meets in regular session annually ⓘ |
| United States Senate | staggered via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| National Congress of Chile | partial renewal every 4 years via predicate surface "renewalPatternSenate" ⓘ |
| Texas's 15th congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Texas congressional districts | decennial census via predicate surface "apportionmentCycle" ⓘ |
| Maryland House of Delegates | part-time legislature via predicate surface "legislativeSessionType" ⓘ |
| Texas's 6th congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Texas's 8th congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Texas's 9th congressional district | biennial via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Kanagawa 2nd district | maximum four-year term for representatives via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Texas's 3rd congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Texas's 14th congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Texas's 33rd congressional district | biennial via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| United States congressional districts in California | biennial elections via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Connecticut House of Representatives | biennial sessions via predicate surface "hasLegislativeSessionType" ⓘ |
| Chamber of Representatives of Colombia | four-year legislative periods via predicate surface "hasLegislativePeriod" ⓘ |
|
government of Michigan
surface form:
Government of Michigan
|
2 years via predicate surface "hasLegislativeElectionCycle" ⓘ |
| Legislative Assembly of El Salvador | legislative terms of three years via predicate surface "hasLegislativePeriods" ⓘ |
| Indiana Senate | regular sessions via predicate surface "legislativeSessionType" ⓘ |
| Indiana Senate | special sessions via predicate surface "legislativeSessionType" ⓘ |
| Pennsylvania's 8th congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Instrument of Government | at least once every three years via predicate surface "requiredParliamentFrequency" ⓘ |
|
Senate
surface form:
United States Senate
|
staggered elections every 2 years for approximately one‑third of seats via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Delaware General Assembly | every 2 years for staggered terms via predicate surface "electionIntervalUpperHouse" ⓘ |
| Delaware General Assembly | every 2 years via predicate surface "electionIntervalLowerHouse" ⓘ |
| Alabama House of Representatives | regular sessions via predicate surface "legislativeSessionType" ⓘ |
| Alabama House of Representatives | special sessions via predicate surface "legislativeSessionType" ⓘ |
| Reading Borough Council | elections by thirds via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Alabama's 6th congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Chamber of Deputies of Bolivia | plurinational legislative term via predicate surface "hasLegislativePeriod" ⓘ |
| Lieutenant Governor of Kentucky | every 4 years via predicate surface "hasElectionsFrequency" ⓘ |
|
the Senate
surface form:
Australian Senate
|
3 via predicate surface "halfSenateElectionIntervalYears" ⓘ |
|
Missouri 5th congressional district
surface form:
Missouri's 5th congressional district
|
Every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Government of West Bengal | 5 years via predicate surface "legislativeElectionsHeldEvery" ⓘ |
| Administrative Panel | every Seanad general election via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Congress of Nuevo León |
Congress of Nuevo León
via predicate surface "hasLegislativePeriod"
self-linksurface differs
ⓘ
surface form:
legislature of Nuevo León
|
| Government of Washington (state) | biennial legislature via predicate surface "hasLegislativeSessionType" ⓘ |
|
Massachusetts 4th congressional district
surface form:
Massachusetts's 4th congressional district
|
biennial elections via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Florida's 2nd congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| North Carolina's 6th congressional district | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Niue Assembly | general elections approximately every three years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| California's 15th congressional district | biennial elections via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Federal Council of Germany | about once a month via predicate surface "hasPlenarySessionFrequency" ⓘ |
| Canadian politics | at least every 5 years via predicate surface "federalElectionFrequency" ⓘ |
| PEP 8016 | annual via predicate surface "definesElectionFrequency" ⓘ |
| 119th United States Congress | biennial session via predicate surface "legislativeSessionType" ⓘ |
| Kentucky's 6th congressional district | every 2 years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| TX-14 | every two years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |
| Salisbury (UK Parliament constituency) | at least every five years via predicate surface "electsHowOften" ⓘ |
| Washington's 1st congressional district | biennial general elections in even-numbered years via predicate surface "hasElectionCycle" ⓘ |