biodiversity conservation initiative
C2976
concept
A biodiversity conservation initiative is a coordinated effort or program designed to protect, restore, and sustainably manage the variety of life in ecosystems, species, and genetic resources within a defined area or context.
All labels observed (38)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| conservation program | 34 |
| conservation project | 8 |
| wildlife conservation program | 6 |
| biodiversity conservation program | 5 |
| ecological restoration project | 2 |
| ecosystem restoration project | 2 |
| ex situ conservation program | 2 |
| habitat restoration initiative | 2 |
| species recovery program | 2 |
| wildlife conservation framework | 2 |
| wildlife conservation initiative | 2 |
| California condor conservation initiative | 1 |
| Disney Conservation Fund program | 1 |
| biodiversity action plan | 1 |
| biodiversity conservation designation | 1 |
| biodiversity conservation initiative canonical | 1 |
| biodiversity monitoring program | 1 |
| biodiversity strategy | 1 |
| collaborative conservation effort | 1 |
| collaborative conservation program | 1 |
| conservation funding program | 1 |
| conservation strategy | 1 |
| cross-border conservation initiative | 1 |
| ecological restoration initiative | 1 |
| ecotourism initiative | 1 |
| endangered species management initiative | 1 |
| endangered species recovery program | 1 |
| forest conservation initiative | 1 |
| habitat conservation initiative | 1 |
| habitat conservation plan | 1 |
| marine conservation program | 1 |
| nature restoration project | 1 |
| regional conservation initiative | 1 |
| species recovery initiative | 1 |
| species reintroduction project | 1 |
| wildlife management initiative | 1 |
| wildlife monitoring initiative | 1 |
| zoo-based conservation initiative | 1 |
Instances (80)
| Instance | Via concept surface |
|---|---|
| Zealandia ecosanctuary | ecological restoration project |
| Hawaii State Seabird Sanctuary system | wildlife conservation program |
| World Birding Center | conservation project |
| Restoration of Basilica di Loreto | conservation project |
| Half-Earth Project | — |
| black-footed ferret recovery program | conservation program |
| Species Survival Plan | conservation program |
| SAFE: Saving Animals From Extinction | wildlife conservation program |
| Environmental Quality Incentives Program | conservation program |
| Agricultural Conservation Easement Program | conservation program |
| Marker Wadden | nature restoration project |
|
IDSP
surface form:
International Dark Sky Places program
|
conservation program |
| ForestGEO global forest monitoring network | biodiversity monitoring program |
| Reading Abbey Quarter regeneration project | conservation project |
| Pumlumon Project | conservation project |
| EU biodiversity strategy | biodiversity strategy |
| Reverse the Decline, Increase the Time initiative | Disney Conservation Fund program |
| Dominica National Parks System | conservation program |
| North American Model of Wildlife Conservation | wildlife conservation framework |
| Key Biodiversity Area | biodiversity conservation designation |
| Missouri State Parks Youth Corps | conservation program |
| California condor recovery program | conservation program |
| Condors of the Columbia | conservation program |
| International Dark Sky Places program | conservation program |
| Asiatic Lion Reintroduction Project | wildlife conservation initiative |
| NestWatch | conservation project |
| Los Angeles River Ecosystem Restoration project | ecosystem restoration project |
| Hawaii Natural Area Reserves System | conservation program |
|
Drill Ranch Afi Mountain (via access routes)
surface form:
Drill Ranch Afi Mountain
|
conservation project |
| Mission Reach ecosystem restoration project | ecosystem restoration project |
| WAZA Conservation Strategy | conservation strategy |
| Russian Arctic protected areas | conservation program |
| Penobscot River Restoration Project | collaborative conservation effort |
| Sea Otter Research and Conservation program | wildlife conservation program |
| barasingha recovery program | wildlife conservation program |
| Mull Eagle Watch | ecotourism initiative |
|
SSP
surface form:
Species Survival Plan
|
conservation program |
|
SAFE
surface form:
SAFE (Saving Animals From Extinction)
|
wildlife conservation program |
| Hefei water environment improvement projects | ecological restoration initiative |
| Regional Conservation Partnership Program | conservation program |
| Benioff Ocean Initiative | marine conservation program |
| Grassland Reserve Program | conservation program |
| Wetlands Reserve Program | conservation program |
| Conservation Stewardship Program | conservation program |
| Mountain chicken frog recovery program | conservation program |
| Round Island restoration (Mauritius) | conservation project |
| Platte River Recovery Implementation Program | conservation program |
|
red wolf recovery program
surface form:
Red Wolf Recovery Program
|
conservation program |
| North Carolina Natural Heritage Program | biodiversity conservation program |
| Dutch National Parks system | conservation program |