Triple
T8221722
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | New Jersey state legislative districts |
E192077
|
entity |
| Predicate | relatedTo |
P37
|
FINISHED |
| Object |
New Jersey congressional districts
New Jersey congressional districts are the geographically defined areas within New Jersey from which the state elects its members to the United States House of Representatives.
|
E723959
|
NE FINISHED |
Provenance (5 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69ca82c9a8ac81908b011c38698456e4 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69cb77c9680081909000fde3c9ae83ea |
ner | completed |
| NED1 | batch_69cd67dca77c8190bdae8a88648fc534 |
ned_source_triple | completed |
| NED2 | batch_69cd7dd65fac8190b8f44b1cf2be7bdd |
ned_description | completed |
| NEDg | batch_69cd6d4fa17481909f28ad7eb9bceb42 |
nedg | completed |
Created at: March 30, 2026, 5:45 p.m.