Triple
T5359564
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | Hays County |
E102985
|
entity |
| Predicate | borderedBy |
P224
|
FINISHED |
| Object | Caldwell County, Texas |
E273067
|
NE FINISHED |
Provenance (3 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69bd43daa3e4819090b59d127db70e57 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69bd86330e4c8190b5452226886287b3 |
ner | completed |
| NED1 | batch_69c8c7a4eddc81908148e3428c69d654 |
ned_source_triple | completed |
Created at: March 20, 2026, 2:02 p.m.