Triple
T4744516
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | Arizona Sun Corridor |
E105326
|
entity |
| Predicate | includesCounty |
P5971
|
FINISHED |
| Object | Yavapai County |
E70781
|
NE FINISHED |
Provenance (3 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69bd43ef87a48190a5bc3600711aa032 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69bd64aa72c0819082ede0f531d75e65 |
ner | completed |
| NED1 | batch_69bee059e7088190a04124e5918a3c42 |
ned_source_triple | completed |
Created at: March 20, 2026, 1:19 p.m.