Triple
T3918816
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | ICESat missions |
E88908
|
entity |
| Predicate | includesMission |
P1393
|
FINISHED |
| Object |
ICESat-2
ICESat-2 is a NASA Earth-observing satellite that uses advanced laser altimetry to precisely measure changes in ice sheets, sea ice, forests, and other Earth surface features.
|
E88908
|
NE FINISHED |
Provenance (5 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69aed955229881909e85e73ffab1d343 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69aeed59485c819095c58edd053e3401 |
ner | completed |
| NED1 | batch_69b53384bca08190af13ac3a417d8827 |
ned_source_triple | completed |
| NED2 | batch_69b53482a40c8190bd62b0bc8df92c0c |
ned_description | completed |
| NEDg | batch_69b53404294881908a91dced77133b57 |
nedg | completed |
Created at: March 9, 2026, 3:22 p.m.