Triple
T21881214
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | Keeling Curve |
E540283
|
entity |
| Predicate | measurementSite |
P146017
|
FINISHED |
| Object | Mauna Loa Observatory |
—
|
NE NERFINISHED |
Provenance (4 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69e0c479a98081908ce333853fdd4348 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69f118e7a3c48190be1cc285ad4b6496 |
ner | completed |
| PD | batch_69e6be9394f88190945ddd1dc004d29d |
pd | completed |
| PDg | batch_69e6d054737081908aa7112975b77475 |
pdg | completed |
Created at: April 16, 2026, 7:04 p.m.