Triple
T15020743
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | Enipeas River (Thessaly) |
E378076
|
entity |
| Predicate | flowsThrough |
P225
|
FINISHED |
| Object | Litochoro |
E473638
|
NE FINISHED |
Provenance (3 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69d85cd3a3c881908c71fc424d459c17 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69ded765462c819097f331c9b39c80e3 |
ner | completed |
| NED1 | batch_69fe9dd2c96c8190a0368678584aaa16 |
ned_source_triple | completed |
Created at: April 10, 2026, 2:56 a.m.