Triple
T1265486
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | Oxfordshire |
E12590
|
entity |
| Predicate | borders |
P224
|
FINISHED |
| Object | Wiltshire |
E153106
|
NE FINISHED |
Provenance (3 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69a4933352e08190ac617291985e76c0 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69a4c036deb881909b234894347c75c6 |
ner | completed |
| NED1 | batch_69b4dadd801481909551f6ed73e02fc2 |
ned_source_triple | completed |
Created at: March 1, 2026, 7:50 p.m.