Triple
T12568628
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | Ripon Falls |
E295539
|
entity |
| Predicate | relatedStructure |
P37
|
FINISHED |
| Object | Owen Falls Dam |
E907185
|
NE FINISHED |
Provenance (3 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69d6ad9cac2c81908e8a7bed82d1e21d |
elicitation | completed |
| NER | batch_69d954a325948190994bcfc9d571a3a8 |
ner | completed |
| NED1 | batch_69f65eb8ec888190b46a0b48840efd20 |
ned_source_triple | completed |
Created at: April 8, 2026, 11:50 p.m.