Triple
T11219989
| Position | Surface form | Disambiguated ID | Type / Status |
|---|---|---|---|
| Subject | South Holston Dam |
E265533
|
entity |
| Predicate | managesFloodingFor |
P42410
|
FINISHED |
| Object | South Fork Holston River |
E627550
|
NE FINISHED |
Provenance (4 batches)
| Stage | Batch ID | Job type | Status |
|---|---|---|---|
| creating | batch_69d6aac59460819089b9848b27f57848 |
elicitation | completed |
| NER | batch_69d7e8eb84c48190b4f3bede254afde2 |
ner | completed |
| NED1 | batch_69ef81c65ba48190a8e2b9d7078cd978 |
ned_source_triple | completed |
| PD | batch_69d75cfbbb188190861efd5d94fe27da |
pd | completed |
Created at: April 8, 2026, 9:30 p.m.