academicFocus
P778
predicate
Indicates the primary field of study, discipline, or subject area that an entity concentrates on academically.
All labels observed (79)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| academicFocus canonical | 8,180 |
| studied | 2,979 |
| hasAcademicFocus | 2,422 |
| scientificDiscipline | 909 |
| primaryDiscipline | 360 |
| academicField | 352 |
| subjectOfStudy | 235 |
| scienceFocus | 216 |
| focusesOnDiscipline | 203 |
| scientificInterest | 165 |
| curriculumFocus | 135 |
| researchDiscipline | 111 |
| mainDiscipline | 108 |
| scholarlyTopic | 95 |
| studyField | 73 |
| inAcademicDiscipline | 67 |
| academicDisciplineCoverage | 62 |
| fieldOfStudyCluster | 58 |
| primaryAcademicFocus | 54 |
| scholarlyDiscipline | 49 |
| scholarlyInterest | 49 |
| researchTheme | 48 |
| academicSpecialization | 42 |
| academicArea | 39 |
| academicDisciplineCluster | 34 |
| academicDisciplineServed | 29 |
| 研究分野 | 28 |
| disciplineScope | 25 |
| academic discipline | 23 |
| academicFocusArea | 22 |
| hasAcademicFocusArea | 22 |
| fieldOfStudyFocus | 14 |
| studyFocus | 14 |
| academicDisciplineFocus | 13 |
| academicDisciplines | 12 |
| 専攻分野 | 12 |
| scholarlyCategory | 11 |
| academicDisciplineArea | 8 |
| academicFields | 7 |
| focusesOnAcademicDiscipline | 7 |
| primaryDisciplineFocus | 7 |
| academicDisciplineCovered | 6 |
| academicFieldOfStudy | 6 |
| focusesOnAcademicField | 6 |
| focusesOnAcademicArea | 5 |
| mainAcademicDiscipline | 5 |
| primaryAcademicDiscipline | 5 |
| academicBackground | 4 |
| academicDisciplineType | 4 |
| academicFieldCluster | 4 |
| disciplineArea | 4 |
| fieldOfStudyEmphasis | 4 |
| undergraduateFocus | 4 |
| withinAcademicFramework | 4 |
| academicDisciplineContext | 3 |
| academicDisciplineIntegrated | 3 |
| academicSpecialism | 3 |
| concentratesAcademicAreas | 3 |
| degreeFocus | 3 |
| focusesOnAcademicFields | 3 |
| hasPrimaryAcademicFocus | 3 |
| primaryAcademicFields | 3 |
| primaryAcademicUse | 3 |
| scientificFieldDiscussed | 3 |
| academicDisciplineCategory | 2 |
| academicDisciplineDescribed | 2 |
| associatedAcademicField | 2 |
| hasAcademicProgramFocus | 2 |
| hasUniversityFocus | 2 |
| primaryAcademicField | 2 |
| representsAcademicFocus | 2 |
| universityFocus | 2 |
| науковаСпеціалізація | 2 |
| مجال التخصص الأكاديمي | 2 |
| 教育研究対象 | 2 |
| academicDomain | 1 |
| academicFocusOfInstitution | 1 |
| academicSubjectInvolved | 1 |
| hasMainAcademicFocus | 1 |
Sample triples (17,416)
| Subject | Object |
|---|---|
| Histoire naturelle | earth sciences via predicate surface "scientificDiscipline" ⓘ |
| Abraham Willenius | Old Prussian language via predicate surface "studied" NERFINISHED ⓘ |
| Islamic University of Indonesia (campus in Sleman) | integration of Islamic values and modern sciences ⓘ |
|
College of Arts and Sciences
surface form:
College of Arts and Sciences (University of Memphis)
|
liberal arts ⓘ |
|
College of Arts and Sciences
surface form:
College of Arts and Sciences (Troy University)
|
liberal arts ⓘ |
| Faculty of Economic and Business Sciences | higher education ⓘ |
| Faculty of Economic and Business Sciences | scientific research ⓘ |
| Faculty of Economic and Business Sciences | applied research ⓘ |
|
School of Engineering
surface form:
School of Engineering (University of Seville)
|
STEM via predicate surface "fieldOfStudyCluster" NERFINISHED ⓘ |
| Nitocris | identity of Belshazzar’s queen via predicate surface "scholarlyTopic" ⓘ |
| Nitocris | historical background of the Book of Daniel via predicate surface "scholarlyTopic" ⓘ |
| Benjamin Schenck | pathogenic fungi via predicate surface "studied" ⓘ |
| College of Education and Professional Studies | preparation of teachers ⓘ |
| College of Education and Professional Studies | preparation of counselors ⓘ |
| College of Education and Professional Studies | preparation for professional careers ⓘ |
| College of Integrated Studies | integrated studies ⓘ |
| College of Integrated Studies | interdisciplinary education ⓘ |
| Rock County campus | general education via predicate surface "hasAcademicFocus" ⓘ |
| Rock County campus | transfer degrees via predicate surface "hasAcademicFocus" ⓘ |
| 幣原喜重郎 | 国際法 via predicate surface "専攻分野" ⓘ |
| School of Health Sciences | healthcare ⓘ |
| School of Health Sciences | allied health ⓘ |
| College of Arts, Sciences, Business and Education | liberal arts ⓘ |
| College of Arts, Sciences, Business and Education | natural sciences ⓘ |
| College of Arts, Sciences, Business and Education | business disciplines ⓘ |
| College of Arts, Sciences, Business and Education | teacher education ⓘ |
|
Faculty of Arts
surface form:
Faculty of Arts, Obafemi Awolowo University
|
teaching ⓘ |
|
Faculty of Arts
surface form:
Faculty of Arts, Obafemi Awolowo University
|
research ⓘ |
|
Faculty of Arts
surface form:
Faculty of Arts, Obafemi Awolowo University
|
community service ⓘ |
|
Faculty of Science
surface form:
Faculty of Science, Obafemi Awolowo University
|
science ⓘ |
|
Faculty of Education
surface form:
Faculty of Education, University of Lagos
|
teacher education ⓘ |
|
Faculty of Education
surface form:
Faculty of Education, University of Lagos
|
educational administration ⓘ |
|
Faculty of Education
surface form:
Faculty of Education, University of Lagos
|
education research ⓘ |
|
Faculty of Arts
surface form:
Faculty of Arts, University of Lucknow
|
liberal arts via predicate surface "hasAcademicFocus" ⓘ |
|
Faculty of Science
surface form:
Faculty of Science, University of Lucknow
|
science ⓘ |
| UNAP | environmental sciences ⓘ |
| UNAP | ecology ⓘ |
| UNAP | regional planning ⓘ |
| Udelar | teaching ⓘ |
| Udelar | research ⓘ |
| Udelar | extension and community outreach ⓘ |
|
Hunebedcentrum museum in Borger
surface form:
Hunebedcentrum
|
prehistoric archaeology via predicate surface "focusesOnDiscipline" ⓘ |
| Colorado Technical University | technology ⓘ |
| Colorado Technical University | business ⓘ |
| Colorado Technical University | management ⓘ |
| Colorado Technical University | engineering ⓘ |
| Colorado Technical University | computer science ⓘ |
| Colorado Technical University | information technology ⓘ |
| Colorado Technical University | healthcare management ⓘ |
| Colorado Technical University | criminal justice ⓘ |