distanceToPhiladelphia
P2384
predicate
Indicates the spatial distance between a given entity’s location and the city of Philadelphia.
All labels observed (5)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| distanceToPhiladelphia canonical | 11 |
| distanceFromPhiladelphia | 4 |
| distanceToPhiladelphiaCenter | 1 |
| distanceToPhiladelphiaCenterCity | 1 |
| distanceToPhiladelphiaCenterCityMiles | 1 |
Sample triples (18)
| Subject | Object |
|---|---|
| Princeton, New Jersey, United States | about 45 miles ⓘ |
| Media, Pennsylvania | about 13 via predicate surface "distanceToPhiladelphiaCenterCityMiles" ⓘ |
| Pocono Mountains region, Pennsylvania | approximately 80 miles to 120 miles via predicate surface "distanceFromPhiladelphia" ⓘ |
| Voorhees Township | approximately 15 miles ⓘ |
| Berwyn, Pennsylvania | approximately 20 miles northwest ⓘ |
| Paoli, Pennsylvania | approximately 20 miles via predicate surface "distanceFromPhiladelphia" ⓘ |
|
Allentown, Pennsylvania, United States
surface form:
Allentown, Pennsylvania
|
approximately 60 miles ⓘ |
| Ursinus College | approximately 25 miles northwest ⓘ |
| Hazleton, Pennsylvania | approximately 100 miles ⓘ |
| Lansdowne, Pennsylvania | approximately 6 miles west via predicate surface "distanceToPhiladelphiaCenter" ⓘ |
| Bushkill Falls | approximately 110 miles via predicate surface "distanceFromPhiladelphia" ⓘ |
|
Audubon, New Jersey, United States
surface form:
Audubon, New Jersey
|
approximately 5 miles southeast ⓘ |
| Allentown | approximately 60 miles ⓘ |
| Oaks, Pennsylvania | approximately 20 miles northwest ⓘ |
| Rosemont, Pennsylvania | approximately 10 miles west via predicate surface "distanceToPhiladelphiaCenterCity" ⓘ |
| Moorestown, New Jersey, United States | approximately 10 miles east ⓘ |
| North Wales, Pennsylvania | approximately 25 miles via predicate surface "distanceFromPhiladelphia" ⓘ |
| Mantua Township | approximately 15 miles ⓘ |