coordinateLocation
P1573
predicate
Indicates that an entity is located at, or associated with, a specific geographic coordinate or set of coordinates.
Observed surface forms (11)
- OSGridReference ×221
- hasCoordinateLocation ×125
- gridReferenceUK ×10
- capitalCoordinates ×8
- coordinateRole ×6
- locatedAtCoordinate ×4
- cityGateCoordinateType ×1
- geographicCoordinates ×1
- hasCoordinateLocationAsOlkusz ×1
- mapCenter ×1
- meetsAtCoordinates ×1
Sample triples (861)
| Subject | Object |
|---|---|
| Valence | approximately 44.933°N 4.892°E ⓘ |
| Valley of the Communities | 31.774°N 35.175°E ⓘ |
| Vatican Obelisk | 41.9022°N 12.4573°E ⓘ |
| Veterans Stadium | 39.905°N 75.168°W ⓘ |
| Vice President's Residence | 38.918°N 77.048°W ⓘ |
| Vicenza | 45.5455°N 11.5350°E ⓘ |
| Victoria and Albert Museum | 51.4963°N 0.1722°W ⓘ |
| Vienna Central Cemetery | 48.143°N 16.448°E via predicate surface "hasCoordinateLocation" ⓘ |
| Vietnam Fine Arts Museum | 21.031°N 105.835°E ⓘ |
| Villa Adriana (Tivoli) | 41.944°N 12.773°E ⓘ |
|
Villa Windsor, Paris
surface form:
Villa Windsor
|
48.864°N 2.262°E ⓘ |
| Villapinzón | 5.2167°N 73.6000°W ⓘ |
| Vladimir Central Prison | 56.129°N 40.407°E ⓘ |
| Volgograd Arena | 48.734°N 44.548°E ⓘ |
|
Vétheuil, France
surface form:
Vétheuil
|
49.0700° N, 1.7000° E ⓘ |
| Wallasey | SJ2990 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Walpole St Andrew | TF via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Walpole St Peter | TF via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Walt Whitman Birthplace State Historic Site | approximate coordinates 40.822°N 73.410°W ⓘ |
| Wantage | SU3987 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Ware, Hertfordshire | TL355145 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Waterloo | 50.7167°N 4.4000°E ⓘ |
| Watford | TQ115965 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
|
Watlington
surface form:
Watlington, Norfolk
|
TF6105 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Weather Machine | 45.5186° N, 122.6793° W ⓘ |
| Weil der Stadt | 48.750°N 8.867°E via predicate surface "hasCoordinateLocation" ⓘ |
| Wellington Barracks | London, England NERFINISHED ⓘ |
| Wenceslas Square | 50.081°N 14.425°E via predicate surface "hasCoordinateLocation" ⓘ |
| West Point Cemetery | 41.399°N 73.963°W via predicate surface "hasCoordinateLocation" ⓘ |
| West Walton | TF457131 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Westerham | TQ445585 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Westminster Cathedral | 51.4963°N 0.1406°W ⓘ |
| Wheatland, Lancaster, Pennsylvania | 40.037°N 76.333°W ⓘ |
| Wickwar, Gloucestershire, England | ST6988 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Widnes | SJ5184 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Wiggenhall St Germans | TF? (approximate, Norfolk area) via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
|
Will Rogers Memorial Museum, Claremore, Oklahoma
surface form:
Will Rogers Memorial Museum
|
36.312°N 95.616°W ⓘ |
| Wilmslow | SJ8480 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Wimbotsham | TF 621 044 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Winchester Castle | 51.063°N 1.318°W ⓘ |
| Wisbech | TF4609 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Woodlawn Cemetery, Elmira, New York, United States | approximate coordinates in Elmira, New York via predicate surface "hasCoordinateLocation" ⓘ |
| Woodstock | SP4416 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
|
Woodstock, Oxfordshire, England
surface form:
Woodstock, Oxfordshire
|
SP4417 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
|
Wooster Cemetery, Wooster, Ohio, United States
surface form:
Wooster Cemetery
|
Wooster, Ohio, United States via predicate surface "hasCoordinateLocation" ⓘ |
| Workington | NX995285 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| World Golf Hall of Fame | 29.994°N 81.467°W ⓘ |
| World Heritage Sites in Delhi |
Delhi
ⓘ
surface form:
Delhi, India
|
| Worsley | SJ735005 via predicate surface "OSGridReference" ⓘ |
| Wrocław Zoo | 51.106°N 17.077°E ⓘ |