plant genus
C161
concept
A plant genus is a taxonomic rank that groups together closely related species of plants sharing common structural and genetic characteristics.
All labels observed (26)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| genus | 1,292 |
| plant genus canonical | 691 |
| taxonomic rank | 122 |
| conifer genus | 32 |
| genus of plants | 28 |
| plant taxon | 26 |
| flowering plant genus | 6 |
| carnivorous plant genus | 5 |
| fossil plant genus | 4 |
| cactus genus | 3 |
| extinct plant genus | 3 |
| fern genus | 3 |
| orchid genus | 3 |
| Pinus species | 2 |
| succulent plant genus | 2 |
| evergreen genus | 1 |
| extinct genus of vascular plants | 1 |
| genus of cacti | 1 |
| genus of ferns | 1 |
| genus of grasses | 1 |
| legume genus | 1 |
| mangrove genus | 1 |
| palm genus | 1 |
| parasitic plant genus | 1 |
| tree genus | 1 |
| vascular plant genus | 1 |
Description generation (CDg)
The one-sentence description above was generated by prompting gpt-5.1 with the class name and this instruction.
Instruction
generate a one-sentence description for a given conceptual class. # Response Format Return only the sentence: "Description: [one-sentence description of the conceptional class]"
Input
Class: plant genus
Generated description
A plant genus is a taxonomic rank that groups together closely related species of plants sharing common structural and genetic characteristics.
Instances (2,113)
| Instance | Via concept surface |
|---|---|
| Pecari | genus |
| Tayassu | genus |
| Phacochoerus | genus |
| Lactuca | — |
| Capsicum | — |
| Podocarpus | — |
| Rusa | genus |
| Cichorium | — |
| Buteo | genus |
|
Frédéric Schlumberger
surface form:
Schlumbergera
|
cactus genus |
| Hyemoschus | genus |
| Moschiola | genus |
| Prosciurillus | genus |
| Tamiops | genus |
| Juniperus | genus |
| Sus | genus |
| Bos | genus |
| Nitrosopumilus | genus |
| Porphyrio | genus |
| Agavoideae | taxonomic rank |
| Lepus | genus |
| Taxus | genus |
| Nitrososphaera | genus |
|
Atlantic grey seal
surface form:
Halichoerus
|
genus |
| Asparagales | taxonomic rank |
| Marattiopsida | taxonomic rank |
| Araucaria | genus |
|
Cystoseira spp.
surface form:
Cystoseira
|
genus |
| Suliformes | taxonomic rank |
| Nyctibiiformes | taxonomic rank |
| Tsuga | — |
| Cedrus | genus |
| Batrachoidiformes | taxonomic rank |
| Acipenser | genus |
| Podicipediformes | taxonomic rank |
| Mangifera | genus |
| Cinnamomum | — |
| Cathartes | genus |
| Gymnogyps | genus |
| Gymnops | genus |
| Isoetales | taxonomic rank |
|
California redwood
surface form:
Sequoia
|
— |
| Sapindales | taxonomic rank |
| Atelopus | genus |
| Laurales | taxonomic rank |
| Coragyps | genus |
| Zygophyllales | taxonomic rank |
| Sarcoramphus | genus |
| Phyllocladus | — |
| Trochilus | genus |